Статистика вопроса "Вы стоите перед множеством дверей. В какую..."
Вопрос: Вы стоите перед множеством дверей. В какую войдёте?Полупрозрачная, отделанная светлым металлом, образец современного дизайна | 24.1% | |
Украшенная множеством драгоценных камней, яркая и дорогая | 13.7% | |
Массивная, тяжелая, дубовая, чуть украшенная тонкой резьбой | 31.5% | |
Привычная вам дверь в вашу собственную квартиру | 13.2% | |
Красная, из матового прочного металла, которая создает ощущение невозможности повернуть назад и перестать двигаться дальше | 4.5% | |
Вас привлечет не дверь, а заросший мхом люк в полу, за которым может прятаться много неизведанного | 12.9% |
Рейтинг: 79. Оцените вопрос: Интересные результаты | Неинтересные результаты
Случайный вопрос