Статистика вопроса "Сконцентрируйтесь, прислушайтесь к внутреннему голосу и выберите..."
Вопрос: Сконцентрируйтесь, прислушайтесь к внутреннему голосу и выберите ту цифру, которая была задумана создателем теста для данного вопроса:1 | 18.7% | |
2 | 21.2% | |
3 | 20.8% | |
4 | 21.7% | |
5 | 17.5% |
Рейтинг: 68. Оцените вопрос: Интересные результаты | Неинтересные результаты
Случайный вопрос