Статистика вопроса "Сконцентрируйтесь, прислушайтесь к внутреннему голосу и выберите..."
Вопрос: Сконцентрируйтесь, прислушайтесь к внутреннему голосу и выберите ту цифру, которая была задумана создателем теста для данного вопроса:1 | 18.2% | |
2 | 20.9% | |
3 | 21.8% | |
4 | 20.7% | |
5 | 18.4% |
Рейтинг: 83. Оцените вопрос: Интересные результаты | Неинтересные результаты
Случайный вопрос