Статистика вопроса "Сконцентрируйтесь, прислушайтесь к внутреннему голосу и выберите..."
Вопрос: Сконцентрируйтесь, прислушайтесь к внутреннему голосу и выберите ту цифру, которая была задумана создателем теста для данного вопроса:1 | 14.7% | |
2 | 26.3% | |
3 | 21.8% | |
4 | 20.9% | |
5 | 16.4% |
Рейтинг: 44. Оцените вопрос: Интересные результаты | Неинтересные результаты
Случайный вопрос