Статистика вопроса "Насколько вы общительны? ..."
Вопрос: Насколько вы общительны?Замкнутый. Предпочитает уединение или общение в кругу семьи. | 11.6% | |
Предпочитает небольшой круг друзей. | 42.9% | |
Популярный и общительный. Любит общение | 18.4% | |
Чрезвычайно общительный. Широкий круг друзей. | 8% | |
Все считают вас несколько замкнутым, но, когда это вам выгодно, вы проявляете чудеса коммуникабельности | 19.2% |
Рейтинг: 16. Оцените вопрос: Интересные результаты | Неинтересные результаты
Случайный вопрос