Статистика вопроса "Какие исторические деятели из перечисленных вызывают у..."
Вопрос: Какие исторические деятели из перечисленных вызывают у вас симпатию?П.А. Столыпин | 35.1% | |
Николай II | 21.9% | |
В.И. Ленин | 24.9% | |
Махно | 13.4% | |
Л.Д. Троцкий | 10.7% | |
И.В. Сталин | 25.8% | |
Адольф Гитлер | 24.5% | |
Че Гевара | 29.4% | |
Аугусто Пиночет | 8.2% | |
Борис Ельцин | 6.7% | |
Владимир Путин | 23.1% |
Рейтинг: 112. Оцените вопрос: Интересные результаты | Неинтересные результаты
Случайный вопрос