Статистика вопроса "Что по-вашему ярче всего характеризует современную жизнь..."
Вопрос: Что по-вашему ярче всего характеризует современную жизнь с отрицательной стороны?отсутствие перспектив | 30.7% | |
отсутствие возможностей раскрыть свой потенциал, самореализоваться | 28.5% | |
проблемы с жильём | 59% | |
проблемы с работой | 59% | |
бедность и нищета, невозможность путешествовать и заниматься тем, чем хочется | 48.3% | |
несправедливость вознаграждения за труды | 51.2% | |
нравственный упадок, лживые и бесчеловечные отношения между людьми | 61.8% | |
упадок промышленности, торможение научно-технического прогресса | 38.8% | |
деградация образования, снижение интеллектуального уровня населения | 62.9% | |
некачественная и малодоступная медицина | 53.1% | |
экологический кризис | 61.4% | |
отсутствие возможности влиять на судьбу страны и мира через современные политические институты | 45.2% | |
неравенство возможностей | 48.1% |
Рейтинг: 8. Оцените вопрос: Интересные результаты | Неинтересные результаты
Случайный вопрос