Статистика вопроса "Что по-вашему лучше всего характеризует современную жизнь..."
Вопрос: Что по-вашему лучше всего характеризует современную жизнь с положительной стороны?безграничные перспективы | 37.6% | |
возможность наиболее полно раскрыть свой потенциал, самореализоваться | 51.8% | |
отсутствие проблем с жильём | 14.4% | |
отсутствие проблем с работой | 15.4% | |
возможность достойно жить, путешествовать, заниматься тем, чем хочется | 45.8% | |
справедливость вознаграждения за труды | 14.4% | |
нравственный подъём, чистота и непосредственность в отношениях между людьми | 11.7% | |
бурное строительство новых заводов, повсеместное внедрение передовых технологий | 22.5% | |
отличное образование, высокий интеллектуальный уровень населения | 24.3% | |
высококлассная доступная медицина | 21.5% | |
гармония с природой, отсутствие проблем с экологией | 10.3% | |
возможность каждому человеку участвовать в политической жизни, влиять на судьбу страны и мира | 24.3% | |
равенство возможностей | 22.5% |
Рейтинг: 38. Оцените вопрос: Интересные результаты | Неинтересные результаты
Случайный вопрос