Статистика вопроса "Назовите политическую силу современной России, которую вы..."
Вопрос: Назовите политическую силу современной России, которую вы поддерживаете:"Единая Россия" | 11.8% | |
ЛДПР | 4.9% | |
КПРФ | 3.9% | |
"Справедливая Россия" | 1.3% | |
Непарламентские партии и организации умеренно правого толка (либеральные, консервативные) | 13.4% | |
Непарламентские партии и организации умеренно левого толка (социал-демократические, лево-реформистские) | 8.3% | |
Непарламентские партии и организации крайне правого толка (монархические, национал-социалистические, фашистские) | 11.9% | |
Непарламентские партии и организации крайне левого толка (коммунистические, анархистские) | 7% | |
Никого не поддерживаю, против всех | 37.1% |
Рейтинг: 55. Оцените вопрос: Интересные результаты | Неинтересные результаты
Случайный вопрос