Статистика вопроса "Как вы относитесь к миграции? ..."
Вопрос: Как вы относитесь к миграции?плохо, миграция портит генофонд и культуру, ведёт к всплеску этнической преступности, к потере рабочих мест коренным населением и снижению заработной платы | 42.7% | |
хорошо, миграция позволяет получить недостающие трудовые ресурсы по выгодным ценам. миграция - опора малого и среднего бизнеса | 9% | |
хорошо, мультикультурализм - всегда хорошо | 6.5% | |
миграция является следствием глобального неравенства и стремления бизнеса максимизировать прибыли. устранение экономических причин ликвидирует и негативные последствия | 17.9% | |
плохо (другая причина) | 7.4% | |
хорошо (другая причина) | 3.7% | |
безразлично | 12.5% |
Рейтинг: 56. Оцените вопрос: Интересные результаты | Неинтересные результаты
Случайный вопрос