Статистика вопроса "Что по-вашему ярче всего характеризует современную жизнь..."
Вопрос: Что по-вашему ярче всего характеризует современную жизнь с отрицательной стороны?отсутствие перспектив | 4.5% | |
отсутствие возможностей раскрыть свой потенциал, самореализоваться | 4.1% | |
проблемы с жильём | 8.9% | |
проблемы с работой | 8.8% | |
бедность и нищета, невозможность путешествовать и заниматься тем, чем хочется | 7.7% | |
несправедливость вознаграждения за труды | 8.1% | |
нравственный упадок, лживые и бесчеловечные отношения между людьми | 11.3% | |
упадок промышленности, торможение научно-технического прогресса | 5% | |
деградация образования, снижение интеллектуального уровня населения | 9.8% | |
некачественная и малодоступная медицина | 7.9% | |
экологический кризис | 10% | |
отсутствие возможности влиять на судьбу страны и мира через современные политические институты | 6.3% | |
неравенство возможностей | 7.6% |
Рейтинг: 43. Оцените вопрос: Интересные результаты | Неинтересные результаты
Случайный вопрос