Статистика вопроса "Что по-вашему лучше всего характеризует современную жизнь..."
Вопрос: Что по-вашему лучше всего характеризует современную жизнь с положительной стороны?безграничные перспективы | 12.9% | |
возможность наиболее полно раскрыть свой потенциал, самореализоваться | 18.3% | |
отсутствие проблем с жильём | 4.2% | |
отсутствие проблем с работой | 4.5% | |
возможность достойно жить, путешествовать, заниматься тем, чем хочется | 15.7% | |
справедливость вознаграждения за труды | 3.9% | |
нравственный подъём, чистота и непосредственность в отношениях между людьми | 4% | |
бурное строительство новых заводов, повсеместное внедрение передовых технологий | 5.9% | |
отличное образование, высокий интеллектуальный уровень населения | 7.1% | |
высококлассная доступная медицина | 6.3% | |
гармония с природой, отсутствие проблем с экологией | 3.5% | |
возможность каждому человеку участвовать в политической жизни, влиять на судьбу страны и мира | 5.6% | |
равенство возможностей | 8% |
Рейтинг: 62. Оцените вопрос: Интересные результаты | Неинтересные результаты
Случайный вопрос