Статистика вопроса "Как вы думаете, любовь должна быть… ..."
Вопрос: Как вы думаете, любовь должна быть…шквальным, сумасшедшим, обжигающим чувством | 21.6% | |
с расчетом, вы должны понимать, совместимы ли вы с этим человеком, сможете ли жить вместе | 20.2% | |
теплой, крепкой привязанностью | 46.3% | |
соединением двух творческих огней | 8.6% | |
яркой, ветреной, словно бабочка или вспышка молнии. только что светила, и уже погасла. и вы замираете в ожидании новой | 3.2% |
Рейтинг: 75. Оцените вопрос: Интересные результаты | Неинтересные результаты
Случайный вопрос