Статистика вопроса "Как ты относишся к людям ..."
Вопрос: Как ты относишся к людямЛюбиш огромную компанию из журналистов и т.д | 21.2% | |
Не очень люблю людей | 35% | |
Магу убить каждова кроме родного человека | 11.5% | |
Ты совсем не понимаеш людей | 8.6% | |
Пытаешся Скрыватся | 18.4% | |
Контактирую с людьми только в бою | 5.3% |
Рейтинг: 84. Оцените вопрос: Интересные результаты | Неинтересные результаты
Случайный вопрос