Статистика вопроса "Сконцентрируйтесь, прислушайтесь к внутреннему голосу и выберите..."
Вопрос: Сконцентрируйтесь, прислушайтесь к внутреннему голосу и выберите ту цифру, которая была задумана создателем теста для данного вопроса:1 | 12.4% | |
2 | 13.5% | |
3 | 33.5% | |
4 | 28.8% | |
5 | 11.9% |
Рейтинг: 77. Оцените вопрос: Интересные результаты | Неинтересные результаты
Случайный вопрос