Статистика вопроса "Перечислите профессиональные группы, к которым вы испытываете..."
Вопрос: Перечислите профессиональные группы, к которым вы испытываете НАИМЕНЬШЕЕ уважение?рабочие | 9.5% | |
служащие | 11.3% | |
инженеры, специалисты в сфере производства | 2.1% | |
специалисты в другой сфере | 3.9% | |
военные | 16.8% | |
учителя, преподаватели | 5% | |
учёные, деятели науки | 2.2% | |
врачи, медицинские работники | 3.6% | |
деятели культуры (театральные актёры, музыканты, поэты, писатели) | 11.2% | |
деятели шоу-бизнеса (эстрадные-певцы и пр.) | 60.4% | |
священнослужители | 46.5% | |
полицейские | 32.8% | |
чиновники, государственные деятели | 60.3% | |
предприниматели, бизнесмены | 26.4% |
Рейтинг: 45. Оцените вопрос: Интересные результаты | Неинтересные результаты
Случайный вопрос