Статистика вопроса "При каком социальном строе вы хотели бы..."
Вопрос: При каком социальном строе вы хотели бы жить?при феодальной монархии (с феодальным землевладением и доиндустриальной сельскохозяйственной экономикой) | 5.9% | |
при демократическом капитализме (в свободной конкурентной среде, где можно добиться успеха и финансовой независимости) | 39.6% | |
при государственном капитализме, фашизме (когда государство направляло бы капитал в соответствии с высшими интересами нации или расы) | 14.1% | |
при неополитарной системе (когда жёсткая диктатура бюрократического аппарата сочеталась бы с социально-ориентированной политикой) | 3.8% | |
при социализме (когда социально-ориентированное государство с плановой экономикой постепенно передавало бы непосредственную власть в руки всего общества) | 15.8% | |
при коммунизме (когда в бесклассовом и безгосударственном обществе каждому был бы доступен свободный творческий труд и все ресурсы человечества) | 20.5% |
Рейтинг: 72. Оцените вопрос: Интересные результаты | Неинтересные результаты
Случайный вопрос