Статистика вопроса "Род ваших занятий: ..."
Вопрос: Род ваших занятий:бизнесмен, предприниматель | 3.3% | |
индивидуальный предприниматель | 3% | |
руководитель, управленческий работник | 2.7% | |
специалист с высшим образованием в коммерческой сфере | 6% | |
специалист с высшим образованием - бюджетник | 4.6% | |
служащий без специального образования | 1.2% | |
военнослужащий, МВД, прокуратура, ЧОП | 2.1% | |
квалифицированный рабочий | 4.5% | |
неквалифицированный рабочий | 1.7% | |
учащийся, студент | 62.4% | |
пенсионер | 1% | |
безработный | 7.3% |
Рейтинг: 29. Оцените вопрос: Интересные результаты | Неинтересные результаты
Случайный вопрос