Статистика вопроса "Укажите ваш возраст: ..."
Вопрос: Укажите ваш возраст:< 14 лет | 5.4% | |
14 - 17 лет | 35.3% | |
18 - 24 лет | 38.1% | |
25 - 34 лет | 12.8% | |
35 - 44 лет | 4.6% | |
45 - 54 лет | 2.3% | |
55 - 64 лет | 0.9% | |
65 - 74 лет | 0.3% | |
> 75 лет | 0.2% |
Рейтинг: 76. Оцените вопрос: Интересные результаты | Неинтересные результаты
Случайный вопрос