Статистика вопроса "Как вы думаете, любовь должна быть… ..."
Вопрос: Как вы думаете, любовь должна быть…шквальным, сумасшедшим, обжигающим чувством | 23.2% | |
с расчетом, вы должны понимать, совместимы ли вы с этим человеком, сможете ли жить вместе | 19.4% | |
теплой, крепкой привязанностью | 45.3% | |
соединением двух творческих огней | 8.9% | |
яркой, ветреной, словно бабочка или вспышка молнии. только что светила, и уже погасла. и вы замираете в ожидании новой | 3.2% |
Рейтинг: 67. Оцените вопрос: Интересные результаты | Неинтересные результаты
Случайный вопрос