Статистика вопроса "Какое место Вас больше всего радует? ..."
Вопрос: Какое место Вас больше всего радует?Рынок, банк | 4.7% | |
Ночной клуб | 10.9% | |
Избирательный участок | 1.3% | |
Тренажёрный зал | 9% | |
Ресторан | 26.3% | |
Кладбище | 7.2% | |
Цирк | 6.1% | |
Театр | 18.7% | |
Библиотека | 15.7% |
Рейтинг: 123. Оцените вопрос: Интересные результаты | Неинтересные результаты
Случайный вопрос